ASTM A269 Edelstahlrohre für Kessel und Wärmetauscher
ASTM A249 ist die Standardspezifikation für geschweißte Edelstahlrohre für Kessel-, Wärmetauscher- und Kondensatoranwendungen. Diese Rohre sind dafür ausgelegt, hohen Temperaturen und Drücken standzuhalten. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Leistung in wichtigen thermischen Anwendungen.
Spezifikation von Edelstahlrohren nach ASTM A249
| Außerhalb Durchmesser(mm) |
Wanddicke(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 15.9 | √ | √ | ||||||||
| 19.0 | √ | √ | ||||||||
| 21.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 139.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||

















