ASTM A269 Tuburi din oțel inoxidabil pentru cazane și schimbătoare de căldură
ASTM A249 este specificația standard pentru țevile sudate din oțel inoxidabil pentru aplicații în cazane, schimbătoare de căldură și condensatoare. Aceste țevi sunt proiectate să reziste la temperaturi și presiuni ridicate. Acestea oferă performanțe stabile și fiabile în aplicații termice cheie.
Specificații ale tuburilor din oțel inoxidabil ASTM A249
| Exterior diametru (mm) |
Grosimea peretelui (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 15.9 | √ | √ | ||||||||
| 19.0 | √ | √ | ||||||||
| 21.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 139.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||

















