Трубы из нержавеющей стали ASTM A269 для котлов и теплообменников
ASTM A249 - это стандартная спецификация на сварные трубы из нержавеющей стали для котлов, теплообменников и конденсаторов. Эти трубы предназначены для работы при высоких температурах и давлениях. Они обеспечивают стабильную и надежную работу в ключевых тепловых системах.
Спецификация труб из нержавеющей стали ASTM A249
| Снаружи диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 15.9 | √ | √ | ||||||||
| 19.0 | √ | √ | ||||||||
| 21.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 139.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||

















