ASTM A269 Tube en acier inoxydable pour chaudière et échangeur de chaleur
L'ASTM A249 est la spécification standard pour les tuyaux soudés en acier inoxydable destinés aux chaudières, aux échangeurs de chaleur et aux condenseurs. Ces tuyaux sont conçus pour résister à des températures et des pressions élevées. Ils offrent des performances stables et fiables dans les applications thermiques clés.
Spécification des tubes en acier inoxydable ASTM A249
| A l'extérieur Diamètre (mm) |
Épaisseur de la paroi (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 15.9 | √ | √ | ||||||||
| 19.0 | √ | √ | ||||||||
| 21.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 139.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||

















