أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A269 للغلايات والمبادلات الحرارية
ASTM A249 هي المواصفات القياسية لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة لتطبيقات الغلايات والمبادلات الحرارية والمكثفات. هذه الأنابيب مصممة لتحمل درجات الحرارة والضغوط العالية. وهي توفر أداءً مستقرًا وموثوقًا في التطبيقات الحرارية الرئيسية.
مواصفات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A249
| في الخارج القطر (مم) |
سُمك الجدار (مم) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 15.9 | √ | √ | ||||||||
| 19.0 | √ | √ | ||||||||
| 21.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 139.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||

















