GB/T 12771ステンレス鋼パイプの概要
GB/T 12771ステンレス鋼溶接管は、高度な溶接技術を使用して、中国の国家規格に製造された高品質の製品です。このパイプは、優れた耐食性と堅牢な機械的強度を提供します。それは厳しい産業環境を扱うことができる。GB/T 12771のステンレス鋼の管は化学液体か高圧媒体のために適して、現代パイプラインプロジェクトのための信頼できる選択である。
仕様
| 外部 直径(mm) |
1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 18 | √ | √ | √ | |||||||
| 21.3 | ||||||||||
| 25 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 26.9 | ||||||||||
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.7 | ||||||||||
| 38 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.4 | ||||||||||
| 45 | √ | √ | √ | |||||||
| 48.3 | √ | |||||||||
| 57 | √ | √ | √ | |||||||
| 60.3 | √ | |||||||||
| 73 | √ | √ | √ | |||||||
| 76.1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 108 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 133 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 139.7 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 159 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 168.3 | √ | √ | √ | √ |
| 外部 直径(mm) |
肉厚(mm) | |||||||
| 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 323.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 377 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 426 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 457 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 480 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 508 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 530 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 559 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 610 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 630 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
製品の利点
- 卓越した耐食性:
この素材は酸やアルカリの腐食によく耐える。過酷な使用条件にも対応し、長期間安定した稼働を保証します。 - 優れた機械的特性:
この製品は高い強度と靭性を備えている。また、耐圧性能にも優れている。そのため、さまざまな圧力グレードに適している。 - 安全認証:
内壁は滑らかで平らなため、汚れがたまりにくく、細菌が繁殖しにくい。関連する衛生安全認証に合格しており、食品、製薬、その他の業界の衛生基準に完全に準拠しています。 - 長寿命:
優れた耐久性とアンチエイジング性能を備え、メンテナンスコストを大幅に削減し、信頼性の高い長寿命を実現する。
標準比較
| スタンダード 比較 |
標準 | OD | WT | グレード | 適用分野 |
| GB/T 12771 | 6mm ~ 630mm | 1.0mm ~ 40mm | 304, 316L, 321 | 化学、食品、医薬品 | |
| ASTM A312 | 13.72mm ~ 323.85mm | 1.24mm ~ 9.53mm | TP304、TP316 | 石油・化学工業 | |
| JIS G3459 | 13.8mm ~ 318.5mm | 1.20mm ~ 10.30mm | SUS304、SUS316 | 日本市場 | |
| EN 10217-7 | 10mm ~ 610mm | 1.0mm ~ 20.0mm | 1.4301, 1.4401 | 欧州市場 | |
| DIN 2463 | 6mm ~ 610mm | 1.0mm ~ 20.0mm | X5CrNi18-10 | ドイツの産業 |
品質保証システム
- 原材料の購入 TascoやBaosteelといった定評ある製鉄所の高品質ステンレス鋼コイルが使用されている。
- 生産工程: 溶接品質を保証する全自動溶接生産ライン。
- 工程検査: 全工程の品質監視を実施し、各手順を厳しく検査する。

















