Visión general de los tubos de acero inoxidable GB/T 12771
El tubo soldado de acero inoxidable GB/T 12771 es un producto de alta calidad fabricado según las normas nacionales chinas utilizando tecnología de soldadura avanzada. Este tubo ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una robusta resistencia mecánica. Puede soportar entornos industriales difíciles. La tubería de acero inoxidable GB/T 12771 es adecuada para fluidos químicos o medios de alta presión, y es una opción fiable para proyectos de tuberías modernas.
Especificaciones
| En el exterior Diámetro (mm) |
1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 18 | √ | √ | √ | |||||||
| 21.3 | ||||||||||
| 25 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 26.9 | ||||||||||
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.7 | ||||||||||
| 38 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.4 | ||||||||||
| 45 | √ | √ | √ | |||||||
| 48.3 | √ | |||||||||
| 57 | √ | √ | √ | |||||||
| 60.3 | √ | |||||||||
| 73 | √ | √ | √ | |||||||
| 76.1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 108 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 133 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 139.7 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 159 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 168.3 | √ | √ | √ | √ |
| En el exterior Diámetro (mm) |
Espesor de pared (mm) | |||||||
| 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 323.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 377 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 426 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 457 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 480 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 508 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 530 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 559 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 610 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 630 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ventajas del producto
- Excelente resistencia a la corrosión:
Este material resiste bien la corrosión ácida y alcalina. Puede soportar condiciones de trabajo duras, garantizando un funcionamiento estable a lo largo del tiempo. - Excelentes propiedades mecánicas:
El producto tiene una gran resistencia y tenacidad. También ofrece una gran capacidad para soportar la presión. Esto lo hace adecuado para diversos grados de presión. - Certificación de seguridad:
La pared interior es lisa y plana, lo que la hace menos propensa a la acumulación de suciedad y al crecimiento bacteriano. Ha superado las certificaciones de higiene y seguridad pertinentes y cumple plenamente las normas de higiene de los sectores alimentario, farmacéutico y otros. - Larga vida útil:
Presenta una excelente durabilidad y un rendimiento antienvejecimiento, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento y proporciona una vida útil larga y fiable.
Comparación estándar
| Estándar comparación |
estándar | OD | WT | Grado | Campos aplicables |
| GB/T 12771 | 6 mm ~ 630 mm | 1,0 mm ~ 40 mm | 304, 316L, 321 | Químico, alimentario, farmacéutico | |
| ASTM A312 | 13,72 mm ~ 323,85 mm | 1,24 mm ~ 9,53 mm | TP304, TP316 | Industria petrolera y química | |
| JIS G3459 | 13,8 mm ~ 318,5 mm | 1,20 mm ~ 10,30 mm | SUS304, SUS316 | Mercado japonés | |
| EN 10217-7 | 10 mm ~ 610 mm | 1,0 mm ~ 20,0 mm | 1.4301, 1.4401 | Mercado europeo | |
| DIN 2463 | 6mm ~ 610mm | 1,0 mm ~ 20,0 mm | X5CrNi18-10 | Industria alemana |
Aplicación de los tubos de acero inoxidable GB/T 12771
- Industria del petróleo y el gas: Adecuado para el transporte de medios corrosivos como petróleo, gas natural y materias primas químicas. Resistente a altas temperaturas y alta presión, seguro y fiable.
- Comida y bebida: Cumple las normas de calidad alimentaria. Ampliamente utilizado en el transporte de fluidos en la industria cervecera, láctea, de bebidas y otras industrias de procesamiento de alimentos.
- Industria farmacéutica: Cumple las normas GMP. Se utiliza en sistemas de tuberías de procesos farmacéuticos para garantizar la seguridad de la producción de fármacos.
- Ingeniería de tratamiento de aguas: Aplicable en desalinización, tratamiento de aguas residuales, sistemas de agua pura y otros campos de tratamiento de aguas.
- Ingeniería de la energía térmica: Se utiliza en intercambiadores de calor, tuberías de calderas, sistemas de calefacción y otros equipos térmicos. Excelente resistencia a altas temperaturas.
Sistema de garantía de calidad
- Compra de materias primas: Se utilizan bobinas de acero inoxidable de alta calidad procedentes de acerías de renombre, como Tasco y Baosteel.
- Proceso de producción: Una línea de producción de soldadura totalmente automática para garantizar la calidad de la soldadura.
- Inspección del proceso: Implantar un control de calidad de todo el proceso e inspeccionar estrictamente cada procedimiento.

















