Visão geral do tubo de aço inoxidável ASTM A358
A norma ASTM A358 é relacionada a tubos de aço austenítico soldados por fusão elétrica
- Escopo: Padrão para tubos de aço austenítico cromo-níquel soldados por fusão elétrica (EFW) para serviços corrosivos gerais e de alta temperatura.
- Materiais: Classes como 304, 304L, 316L e 317 (com teor de Mo 3,0-4,0% para maior resistência à corrosão).
- Fabricação: Envolve laminação de chapas, soldagem EFW e recozimento em solução; os diâmetros variam de 57 mm a 2.680 mm.
- Desempenho: Otimizado para resistência a trincas por corrosão sob tensão (SCC) em ambientes ricos em cloreto (por exemplo, água do mar, meios químicos).
- Aplicativos: Crítico no transporte petroquímico, processamento de alimentos e equipamentos industriais.
Especificações dos tubos EFW de aço inoxidável A358
| Diâmetro nominal | Diâmetro externo (mm) | Espessura da parede (mm) | |||
| NB | NPS | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |
| 8 | 1/4″ | 13.70 | 1.65 | 2.24 | |
| 10 | 3/8″ | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 15 | 1/2″ | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4″ | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1″ | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4″ | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2″ | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2″ | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2″ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3″ | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4″ | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5″ | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6″ | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8″ | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10″ | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12″ | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.52 |
Fabricante e exportador de produtos de aço inoxidável de alta qualidade
Para satisfazer a necessidade dos clientes de um "balcão único", fornecemos a mais completa variedade de graus e tamanhos de tubos, canos, chapas, placas e bobinas de alta qualidade.
- Tubo de aço inoxidável
- Tubo de aço inoxidável de grande diâmetro
- Tubo mecânico de aço inoxidável
- Tubo quadrado e retangular de aço inoxidável
- Tubo de aço inoxidável para caldeira e troca de calor
- Tubo de aço inoxidável de calibre leve para serviços gerais
- Tubo sanitário de aço inoxidável
- Aço inoxidável no interior do tubo polido
- Tubo revestido de aço inoxidável
- Barra angular de aço inoxidável com pernas iguais
- Chapas, placas e bobinas de aço inoxidável

















